`

В настоящее время основной задачей производственно-коммерческой фирмы «ЕвразСпецсталь» является изготовление и реализация черного, цветного, нержавеющего металлопроката, а так же металлических изделий, сеток тканных, нержавеющих, сеток из...

  • Решетникова 22, 309 (Курган)
  • +79220222874 +79045452567 +73432061808

Трубы в наличии, резка в размер.


Трубы в наличии, резка в размер. Трубы в наличии, резка в размер.

Труба 08-12Х18Н10Т 10 х 1,5 9941-81 0,004 т

Труба 09г2с 14 х 2,5 8734-75 0,065 т

Труба 09г2с 14 х 3 8734-75 0,096 т

Труба 09г2с 16 х 2,5 8734-75 0,065 т

Труба 15х5м 18 х 3 550-75 0,235 т

Труба 15х5м 25 х 5 550-75 0,965 т

Труба 40х 27 х 4 8734-75 0,563 т

Труба 08-12Х18Н10Т 27 х 4 9941-81 0,002 т

Труба 40х 32 х 4,5 8734-75 3,246 т

Труба 12х1мф 32 х 5 14-3р-55-01 0,010 т

Труба 15х5м 32 х 5 550-75 0,724 т

Труба 15х5м 32 х 6 550-75 0,670 т

Труба 15х5м 32 х 7 550-75 0,500 т

Труба 15х5м 32 х 7 550-75 0,500 т

Труба 20 36 х 5 8732-78 3,307 т

Труба 40х 36 х 5 8734-75 2,119 т

Труба 40х 36 х 5,5 8734-75 6,774 т

Труба 20 38 х 3,5 8732-78 0,084 т

Труба 20 38 х 4 8732-78 0,021 т

Труба 45 38 х 4 8734-75 0,039 т

Труба 30хгса 40 х 3 8734-75 3,166 т

Труба ст.3 40 х 3,5 3262-75 0,959 т

Труба ст.3 40 х 4 3262-75 6,070 т

Труба 40х 40 х 5 8734-75 0,957 т

Труба 40х 40 х 5 8734-75 13,232 т

Труба 20 42 х 3 8734-75 0,043 т

Труба 20 42 х 4 8732-78 3,636 т

Труба 20 42 х 4 8732-78 5,000 т

Труба 20 42 х 5 8732-78 0,069 т

Труба 20 42 х 7 8732-78 1,381 т

Труба 20 42 х 7 8732-78 5,000 т

Труба 20 42 х 10 8732-78 0,658 т

Труба 20 42 х 10 8732-78 5,000 т

Труба 09г2с 42 х 10 8732-78 4,636 т

Труба 09г2с 45 х 4 14-3-1128-00 2,116 т

Труба 15х5м 45 х 5 550-75 0,755 т

Труба 20 45 х 10 8732-78 2,979 т

Труба 09г2с 45 х 10 8732-78 4,942 т

Труба 40х 45 х 10 8732-78 1,381 т

Труба шх15-в 47 х 9,2 800-78 4,566 т

Труба 40х 48 х 5 8732-78 5,000 т

Труба 40х 48 х 5 8734-75 0,035 т

Труба 20 48 х 8 8732-78 5,000 т

Труба 20 48 х 10 8732-78 8,293 т

Труба 35 48 х 10 8734-75 12,070 т

Труба 15х5м 48 х 10 550-75 3,155 т

Труба 20 48,3 х 3 8732-78 4,944 т

Труба 15х5м 48,3 х 10 550-75 0,217 т

Труба 15х5м 48,3 х 10 550-75 1,445 т

Труба шх15-в 48,5 х 7,6 800-78 1,880 т

Труба 20 50 х 4 8732-78 5,000 т

Труба 20 50 х 6 8734-75 0,009 т

Труба 20 50 х 6 8732-78 0,501 т

Труба 20 50 х 6 8732-78 5,000 т

Труба 20 51 х 4 8732-78 3,935 т

Труба 20 51 х 6 8732-78 0,822 т

Труба 20 51 х 10 8732-78 4,500 т

Труба 40х 51 х 10 8732-78 0,918 т

Труба 40х 51 х 10 8732-78 5,000 т

Труба 45 53 х 8 8732-78 5,000 т

Труба 40х 54 х 5 8734-75 1,246 т

Труба 40х 54 х 5 8734-75 3,699 т

Труба 40х 54 х 8 8732-78 0,334 т

Труба 40х 54 х 8 8732-78 5,000 т

Труба 20 54 х 10 8734-75 2,444 т

Труба 40х 56 х 8 8732-78 3,963 т

Труба 45 56 х 13 8734-75 2,363 т

Труба 3сп 57 х 4 10705-80 2,780 т

Труба 20 57 х 4 8732-78 0,858 т

Труба 20 57 х 5 8732-78 0,127 т

Труба 20 57 х 5 8732-78 2,673 т

Труба 09г2с 57 х 5 8732-78 3,899 т

Труба 15х5м 57 х 5 550-75 1,227 т

Труба 20 57 х 6 8732-78 0,002 т

Труба 20 57 х 7 8732-78 3,681 т

Труба 40х 57 х 7 8734-75 3,246 т

Труба 09г2с 57 х 8 8732-78 0,292 т

Труба 09г2с 57 х 8 8732-78 3,878 т

Труба 15х5м 57 х 8 550-75 2,889 т

Труба 20 57 х 10 8732-78 3,200 т

Труба 35 57 х 10 8732-78 2,350 т

Труба 35 57 х 10 8732-78 3,905 т

Труба 40х 57 х 10 8732-78 1,995 т

Труба 45 57 х 11 8732-78 0,067 т

Труба 20 57 х 12 8732-78 0,108 т

Труба 20 57 х 12 8732-78 3,856 т

Труба 45 57 х 12 8732-78 3,328 т

Труба 09г2с 57 х 12 8732-78 1,956 т

Труба 09г2с 57 х 12 8732-78 2,956 т

Труба 30хгса 57 х 12 8732-78 5,359 т

Труба 20 60 х 4 8732-78 0,233 т

Труба 09г2с 60 х 4 23270-89 1,890 т

Труба 20 60 х 5 8732-78 0,038 т

Труба 40х 60 х 5 8732-78 1,632 т

Труба 20 60 х 6 8732-78 3,935 т

Труба 35 60 х 6 8732-78 0,746 т

Труба 20 60 х 9 8732-78 5,000 т

Труба 40х 60 х 10 8732-78 2,000 т

Труба 20 60 х 11 8732-78 5,000 т

Труба 45 60 х 11 8732-78 0,154 т

Труба 45 60 х 11 8732-78 1,268 т

Труба 20 60 х 14 8732-78 1,143 т

Труба 45 60 х 14 8732-78 4,582 т

Труба 40х 60 х 14 8732-78 2,493 т

Труба 20 63 х 2 8734-75 0,018 т

Труба 20 63,5 х 4,5 8732-78 10,000 т

Труба 09г2с 63,5 х 6 8732-78 0,367 т

Труба 20 63,5 х 8 8732-78 0,855 т

Труба 40х 63,5 х 8 8732-78 2,373 т

Труба 35 63,5 х 12 8732-78 5,000 т

Труба 15х5м 63,5 х 12 550-75 0,971 т

Труба 30хгса 63,5 х 14 8732-78 2,801 т

Труба 40х 64 х 8 8732-78 0,430 т

Труба 20 65 х 12 8732-78 0,331 т

Труба 20 65 х 12 8732-78 10,000 т

Труба 20 68 х 8 8732-78 5,000 т

Труба 20 68 х 10 8732-78 1,190 т

Труба 09г2с 68 х 10 8732-78 0,175 т

Труба 20 68 х 14 8732-78 0,957 т

Труба 35 68 х 14 8732-78 5,000 т

Труба 40х 68 х 14 8732-78 4,342 т

Труба 35 68 х 16 8732-78 5,000 т

Труба шх15-в 69,5 х 10,7 800-78 5,682 т

Труба 08-12Х18Н10Т 70 х 3 9941-81 0,164 т

Труба 09г2с 70 х 4,5 8732-78 5,000 т

Труба 40х 70 х 7 8732-78 7,296 т

Труба 45 70 х 12 8732-78 0,130 т

Труба 45 70 х 12 8732-78 0,236 т

Труба 45 70 х 12 8732-78 3,359 т

Труба 30хгса 70 х 12 8732-78 2,520 т

Труба 20 70 х 14 8732-78 13,446 т

Труба 30хгса 73 х 5 8732-78 0,025 т

Труба Д 73 х 5,5 8732-78 0,044 т

Труба 40х 73 х 5,5 8732-78 2,140 т

Труба 30хма 73 х 6 8732-78 0,171 т

Труба 20 73 х 10 8732-78 1,164 т

Труба 20 73 х 10 8732-78 1,895 т

Труба 40х 73 х 10 8732-78 1,985 т

Труба 09г2с 73 х 12 8732-78 0,290 т

Труба 09г2с 73 х 12 8732-78 5,254 т

Труба 40х 73 х 12 8732-78 2,095 т

Труба 45 73 х 14 8732-78 0,057 т

Труба 20 73 х 16 8732-78 0,117 т

Труба 20 73 х 16 8732-78 3,410 т

Труба 09г2с 73 х 16 8732-78 1,545 т

Труба 40х 73 х 16 8732-78 2,446 т

Труба 45 73 х 18 8732-78 2,687 т

Труба 30хгса 73 х 18 8732-78 4,842 т

Труба 20 76 х 4 8732-78 0,100 т

Труба 20 76 х 4 8732-78 0,010 т

Труба 20 76 х 6 8732-78 0,025 т

Труба 09г2с 76 х 6 8732-78 8,898 т

Труба 15х5м 76 х 6 550-75 0,128 т

Труба 15х5м 76 х 6 550-75 5,310 т

Труба 15х5м 76 х 7 550-75 0,356 т

Труба 15гс 76 х 9 14-3р-55-01 5,350 т

Труба 40х 76 х 10 8732-78 0,905 т

Труба 20 76 х 11 8732-78 5,000 т

Труба 20 76 х 12 8732-78 2,166 т

Труба 20 76 х 12 8732-78 5,000 т

Труба 35 76 х 12 8732-78 13,358 т

Труба 45 76 х 14 8732-78 3,977 т

Труба 40х 76 х 14 8732-78 0,177 т

Труба 40х 76 х 14 8732-78 3,294 т

Труба 12х1мф 76 х 14 14-3р-55-01 0,387 т

Труба 30хгса 76 х 15 8732-78 4,263 т

Труба 12х1мф 76 х 15 14-3р-55-01 0,084 т

Труба 20 76 х 16 8732-78 0,100 т

Труба 20 76 х 16 8732-78 5,000 т

Труба 09г2с 76 х 16 8732-78 3,742 т

Труба 30хгса 76 х 16 8732-78 4,520 т

Труба 35 76 х 18 8732-78 2,434 т

Труба 45 76 х 18 8732-78 1,324 т

Труба 45 76 х 18 8732-78 5,000 т

Труба 09г2с 76 х 18 8732-78 3,222 т

Труба 40х 76 х 18 8732-78 1,515 т

Труба 40х 76 х 18 8732-78 1,412 т

Труба 30хгса 80 х 12 8732-78 3,125 т

Труба 20 83 х 3,5 8732-78 0,828 т

Труба 09г2с 83 х 3,5 8732-78 5,710 т

Труба 09г2с 83 х 4,5 8732-78 0,060 т

Труба 09г2с 83 х 4,5 8732-78 0,056 т

Труба 40х 83 х 7 8734-75 1,165 т

Труба 09г2с 83 х 8 8732-78 5,000 т

Труба 35 83 х 10 8732-78 1,768 т

Труба 45 83 х 10 8732-78 0,091 т

Труба 40х 83 х 11 8732-78 2,065 т

Труба 20 83 х 12 23270-89 5,856 т

Труба 45 83 х 12 8732-78 5,000 т

Труба 40х 83 х 12 8732-78 5,000 т

Труба 20 83 х 14 8732-78 5,000 т

Труба 30хгса 83 х 14 23270-89 5,125 т

Труба 20 83 х 16 23270-89 4,778 т

Труба 35 83 х 16 23270-89 0,305 т

Труба 35 83 х 16 23270-89 1,888 т

Труба 45 83 х 16 23270-89 5,550 т

Труба 30хгса 83 х 16 23270-89 3,340 т

Труба 40х 83 х 16 23270-89 5,465 т

Труба 20 83 х 18 23270-89 5,805 т

Труба 30хгса 83 х 19 8732-78 10,000 т

Труба 45 83 х 19 8732-78 0,632 т

Труба 3сп 89 х 4 10705-80 3,800 т

Труба 20 89 х 4 8732-78 0,009 т

Труба 20 89 х 4 8732-78 3,166 т

Труба 20 89 х 4 8732-78 1,135 т

Труба 20 89 х 5 8732-78 0,008 т

Труба 20 89 х 5 8732-78 0,240 т

Труба 20 89 х 5 8732-78 0,105 т

Труба 20 89 х 5 8732-78 0,122 т

Труба 20 89 х 6 8732-78 2,481 т

Труба 15х5м 89 х 6 550-75 5,432 т

Труба 20 89 х 7 8732-78 0,406 т

Труба 20 89 х 7 8732-78 2,814 т

Труба 20 89 х 7 8732-78 21,637 т

Труба 40х 89 х 7 23270-89 4,920 т

Труба 20 89 х 8 8732-78 1,973 т

Труба 09г2с 89 х 8 8732-78 1,598 т

Труба 09г2с 89 х 8 8732-78 3,172 т

Труба 20 89 х 9 8732-78 6,069 т

Труба 40х 89 х 9 8732-78 4,434 т

Труба 20 89 х 10 8732-78 3,574 т

Труба 20 89 х 10 8732-78 4,152 т

Труба 20 89 х 12 23270-89 0,010 т

Труба 20 89 х 12 8732-78 5,000 т

Труба 09г2с 89 х 12 23270-89 5,000 т

Труба 30хгса 89 х 12 8732-78 5,888 т

Труба 30хгса 89 х 12 8732-78 0,530 т

Труба 40х 89 х 12 23270-89 2,803 т

Труба 35 89 х 13 8732-78 7,852 т

Труба 45 89 х 13 8732-78 5,276 т

Труба 20 89 х 14 8732-78 5,000 т

Труба 30хгса 89 х 14 8732-78 0,407 т

Труба 40х 89 х 14 23270-89 3,388 т

Труба 40х 89 х 14 8732-78 0,418 т

Труба 20 89 х 16 23270-89 0,909 т

Труба 45 89 х 16 23270-89 5,065 т

Труба 40х 89 х 16 8732-78 0,415 т

Труба 45 89 х 18 23270-89 1,209 т

Труба 30хгса 89 х 18 23270-89 4,751 т

Труба 20 89 х 20 8732-78 1,364 т

Труба 20 89 х 20 8732-78 1,081 т

Труба 45 89 х 20 23270-89 1,232 т

Труба 30хгса 89 х 20 23270-89 0,407 т

Труба 30хгса 89 х 20 8732-78 0,802 т

Труба 45 89 х 22 8732-78 0,207 т

Труба 45 89 х 22 8732-78 4,015 т

Труба 09г2с 89 х 22 8732-78 7,000 т

Труба 30хгса 89 х 22 8732-78 0,029 т

Труба 30хгса 89 х 22 23270-89 4,750 т

Труба 40х 89 х 22 8732-78 0,930 т

Труба 20 89 х 24 8732-78 2,759 т

Труба 40х 89 х 24 8732-78 4,649 т

Труба 20 90 х 5 8734-75 18,035 т

Труба 20 90 х 5 8734-75 0,755 т

Труба 20 90 х 7,5 8732-78 0,059 т

Труба 35 90,5 х 8,8 14-158-95-93 1,453 т

Труба 40х 93 х 21 8732-78 2,751 т

Труба 20 95 х 2 8734-75 1,316 т

Труба 09г2с 95 х 5 8732-78 1,220 т

Труба 20 95 х 5 23270-89 5,000 т

Труба 35 95 х 7 8732-78 1,301 т

Труба 20 95 х 8 8732-78 5,000 т

Труба 09г2с 95 х 10 23270-89 10,000 т

Труба 40х 95 х 12 23270-89 3,869 т

Труба 20 95 х 14 8732-78 0,166 т

Труба 20 95 х 14 8732-78 0,162 т

Труба 20 95 х 14 8732-78 0,692 т

Труба 20 95 х 14 8732-78 0,391 т

Труба 40х 95 х 14 23270-89 2,271 т

Труба 20 95 х 16 8732-78 0,904 т

Труба 20 95 х 16 8732-78 5,000 т

Труба 45 95 х 16 23270-89 5,423 т

Труба 40х 95 х 16 8732-78 5,145 т

Труба 12хн3а 95 х 18 8732-78 20,851 т

Труба 35 95 х 20 8732-78 0,207 т

Труба 35 95 х 20 23270-89 1,993 т

Труба 45 95 х 20 23270-89 4,516 т

Труба 40х 95 х 20 23270-89 0,106 т

Труба 40х 95 х 20 8732-78 1,180 т

Труба 30хгса 95 х 22 8732-78 1,957 т

Труба 30хгса 95 х 22 8732-78 10,000 т

Труба 40х 95 х 22 23270-89 5,015 т

Труба 35 95 х 24 8732-78 1,692 т

Труба 09г2с 102 х 5 8732-78 0,646 т

Труба 09г2с 102 х 7 23270-89 1,426 т

Труба 20 102 х 8 8732-78 2,492 т

Труба 30хгса 102 х 9 8732-78 5,000 т

Труба 20 102 х 14 8732-78 5,000 т

Труба 40х 102 х 14 23270-89 4,971 т

Труба 09г2с 102 х 16 23270-89 5,000 т

Труба 20 102 х 18 8732-78 5,000 т

Труба 09г2с 102 х 18 8732-78 5,000 т

Труба 40х 102 х 18 23270-89 4,762 т

Труба 40х 102 х 18 8732-78 3,079 т

Труба 45 102 х 20 8732-78 1,337 т

Труба 09г2с 102 х 20 8732-78 5,000 т

Труба 30хгса 102 х 20 23270-89 0,388 т

Труба 30хгса 102 х 20 8732-78 2,930 т

Труба 20 102 х 22 8732-78 1,649 т

Труба 20 102 х 22 23270-89 2,515 т

Труба 45 102 х 22 8732-78 2,150 т

Труба 45 102 х 22 23270-89 5,725 т

Труба 20 102 х 25 8732-78 4,584 т

Труба 40х 102 х 26 8732-78 1,696 т

Труба 40х 104 х 22 23270-89 2,846 т

Труба 20 108 х 4 8732-78 0,266 т

Труба 20 108 х 4 8732-78 1,058 т

Труба 09г2с 108 х 6 8732-78 4,508 т

Труба 15х5м 108 х 6 550-75 1,052 т

Труба 15х5м 108 х 6 550-75 3,040 т

Труба 20 108 х 8 8732-78 4,163 т

Труба 20 108 х 8 14-3р-55-01 5,190 т

Труба 12х1мф 108 х 8 14-3р-55-01 2,040 т

Труба 20 108 х 9 8732-78 5,000 т

Труба 09г2с 108 х 10 8732-78 0,192 т

Труба 09г2с 108 х 10 23270-89 0,521 т

Труба 30хгса 108 х 10 8732-78 1,169 т

Труба 15х5м 108 х 10 550-75 5,620 т

Труба 09г2с 108 х 12 8732-78 0,374 т

Труба 45 108 х 12 23270-89 2,153 т

Труба 10 108 х 14 8732-78 2,582 т

Труба 20 108 х 14 23270-89 0,373 т

Труба 35 108 х 14 23270-89 5,012 т

Труба 09г2с 108 х 14 23270-89 5,000 т

Труба 20 108 х 16 8732-78 5,000 т

Труба 45 108 х 16 8732-78 0,225 т

Труба 45 108 х 16 8732-78 2,697 т

Труба 45 108 х 16 23270-89 2,600 т

Труба 09г2с 108 х 16 8732-78 0,229 т

Труба 09г2с 108 х 16 23270-89 5,000 т

Труба 40х 108 х 16 23270-89 0,238 т

Труба 20 108 х 18 23270-89 9,325 т

Труба 45 108 х 18 8732-78 7,000 т

Труба 40х 108 х 18 23270-89 5,000 т

Труба 20 108 х 20 23270-89 0,042 т

Труба 40х 108 х 20 8732-78 4,099 т

Труба 45 108 х 22 23270-89 4,740 т

Труба 45 108 х 22 8732-78 5,691 т

Труба 30хгса 108 х 22 23270-89 0,717 т

Труба 20 108 х 25 8732-78 2,109 т

Труба 20 108 х 25 23270-89 4,976 т

Труба 35 108 х 25 23270-89 4,530 т

Труба 45 108 х 25 23270-89 2,290 т

Труба 40х 108 х 25 23270-89 4,482 т

Труба 20 108 х 28 8732-78 5,000 т

Труба 20 108 х 28 8732-78 3,070 т

Труба 35 108 х 28 23270-89 4,092 т

Труба 45 108 х 28 23270-89 4,831 т

Труба 09г2с 108 х 28 8732-78 7,000 т

Труба 30хгса 108 х 28 23270-89 0,600 т

Труба 40х 108 х 28 23270-89 9,663 т

Труба 40х 108 х 28 23270-89 2,869 т

Труба шх15-в 110,2 х 13,6 800-78 13,134 т

Труба 20 114 х 4,5 8732-78 0,400 т

Труба 20 114 х 5 8732-78 0,928 т

Труба 20 114 х 5 8732-78 2,781 т

Труба 20 114 х 5 8732-78 3,065 т

Труба 20 114 х 6 8732-78 4,917 т

Труба 20 114 х 6 8732-78 0,049 т

Труба 20 114 х 6 14-3-190-04 11,576 т

Труба 09г2с 114 х 6 14-3-1128-00 1,620 т

Труба 09г2с 114 х 6 14-3-1128-00 9,386 т

Труба 13хфа 114 х 6 1317-233-00147016-2002 6,830 т

Труба 20 114 х 7 8732-78 4,329 т

Труба 20 114 х 7 8732-78 10,122 т

Труба 13хфа 114 х 7 8732-78 1,015 т

Труба 09г2с 114 х 8 8732-78 0,204 т

Труба 15х5м 114 х 8 550-75 0,780 т

Труба 20 114 х 9 8732-78 1,989 т

Труба 35 114 х 9 8732-78 1,884 т

Труба 13хфа 114 х 10 8732-78 0,253 т

Труба 45 114 х 11 8732-78 2,418 т

Труба 20 114 х 12 8732-78 1,024 т

Труба 09г2с 114 х 12 8732-78 1,505 т

Труба 15х5м 114 х 13 550-75 0,323 т

Труба 20 114 х 14 8732-78 1,770 т

Труба 40х 114 х 14 23270-89 10,809 т

Труба 45 114 х 16 8732-78 0,211 т

Труба 45 114 х 16 23270-89 2,275 т

Труба 09г2с 114 х 16 8732-78 0,101 т

Труба 09г2с 114 х 16 23270-89 5,000 т

Труба 09г2с 114 х 18 8732-78 0,026 т

Труба 09г2с 114 х 18 8732-78 5,000 т

Труба 40х 114 х 18 23270-89 3,131 т

Труба 20 114 х 20 23270-89 4,385 т

Труба 35 114 х 20 23270-89 2,564 т

Труба 45 114 х 20 23270-89 3,430 т

Труба 09г2с 114 х 20 23270-89 0,002 т

Труба 09г2с 114 х 20 8732-78 5,000 т

Труба 40х 114 х 20 23270-89 6,328 т

Труба 40х 114 х 20 8732-78 0,605 т

Труба 45 114 х 22 23270-89 4,353 т

Труба 09г2с 114 х 22 8732-78 0,038 т

Труба 40х 114 х 22 23270-89 2,971 т

Труба 20 114 х 24 8732-78 0,170 т

Труба 20 114 х 25 23270-89 0,041 т

Труба 20 114 х 25 8732-78 5,000 т

Труба 35 114 х 25 23270-89 5,489 т

Труба 45 114 х 25 23270-89 3,669 т

Труба 30хгса 114 х 25 23270-89 0,720 т

Труба 35 114 х 28 23270-89 4,417 т

Труба 35 114 х 28 23270-89 4,101 т

Труба 45 114 х 28 23270-89 2,203 т

Труба 09г2с 114 х 28 23270-89 0,998 т

Труба 30хгса 114 х 28 23270-89 0,974 т

Труба 40х 114 х 28 8732-78 10,390 т

Труба 12хн3а 114 х 28 8732-78 5,486 т

Труба 35 117 х 6 8734-75 0,735 т

Труба 20 121 х 6 8732-78 0,010 т

Труба 35 121 х 6 8732-78 1,932 т

Труба 20 121 х 8 8732-78 1,702 т

Труба 20 121 х 9 8732-78 0,128 т

Труба 30хгса 121 х 10 8732-78 1,184 т

Труба 20 121 х 12 8732-78 6,367 т

Труба 20 121 х 12 8732-78 0,173 т

Труба 20а 121 х 12 1317-006.1-593377520-2003 3,351 т

Труба 35 121 х 12 23270-89 3,853 т

Труба 09г2с 121 х 12 23270-89 9,127 т

Труба 30хгса 121 х 12 23270-89 0,846 т

Труба 40х 121 х 12 8732-78 0,552 т

Труба 40х 121 х 12 8732-78 0,228 т

Труба шх15 121 х 14 800-78 0,195 т

Труба 20 121 х 14 23270-89 0,503 т

Труба 20 121 х 16 23270-89 5,193 т

Труба 35 121 х 16 23270-89 0,778 т

Труба 30хгса 121 х 16 23270-89 0,601 т

Труба 45 121 х 18 23270-89 4,451 т

Труба 09г2с 121 х 18 23270-89 10,000 т

Труба 40х 121 х 18 8732-78 0,469 т

Труба 40х 121 х 18 23270-89 4,243 т

Труба 20 121 х 20 8732-78 5,000 т

Труба 40х 121 х 22 8732-78 4,252 т

Труба 09г2с 121 х 24 8732-78 0,206 т

Труба 30хма 121 х 24 8732-78 0,105 т

Труба 20 121 х 25 23270-89 7,255 т

Труба 35 121 х 25 23270-89 3,125 т

Труба 45 121 х 25 23270-89 1,049 т

Труба 30хгса 121 х 25 8732-78 0,514 т

Труба 38хма 121 х 25 8732-78 3,072 т

Труба 40х 121 х 25 23270-89 4,398 т

Труба 45 121 х 28 23270-89 5,277 т

Труба 09г2с 121 х 28 8732-78 3,074 т

Труба 40х 121 х 28 8732-78 4,314 т

Труба 40х 121 х 28 23270-89 3,728 т

Труба 20 127 х 5 8732-78 5,000 т

Труба 20 127 х 8 8732-78 2,865 т

Труба 15х5м 127 х 8 550-75 0,290 т

Труба 15х5м 127 х 9 550-75 0,487 т

Труба 40х 127 х 10 23270-89 3,001 т

Труба 35 127 х 12 23270-89 5,211 т

Труба 40х 127 х 13 8732-78 0,332 т

Труба 20 127 х 14 23270-89 0,324 т

Труба 20 127 х 14 8732-78 5,000 т

Труба 35 127 х 14 23270-89 2,438 т

Труба 45 127 х 14 23270-89 5,182 т

Труба 09г2с 127 х 14 23270-89 0,155 т

Труба 09г2с 127 х 14 23270-89 10,000 т

Труба 40х 127 х 14 8732-78 0,990 т

Труба 35 127 х 16 23270-89 3,966 т

Труба 35 127 х 18 8732-78 5,000 т

Труба 45 127 х 18 8732-78 10,130 т

Труба 09г2с 127 х 18 23270-89 2,038 т

Труба 40х 127 х 18 8732-78 8,102 т

Труба 20 127 х 20 8732-78 0,114 т

Труба 20 127 х 20 23270-89 0,028 т

Труба 20 127 х 20 8732-78 5,000 т

Труба 45 127 х 20 23270-89 5,579 т

Труба 30хгса 127 х 20 23270-89 4,818 т

Труба 40х 127 х 22 8732-78 3,928 т

Труба 15х5м 127 х 22 550-75 0,408 т

Труба 20 127 х 25 23270-89 0,696 т

Труба 20 127 х 25 8732-78 3,825 т

Труба 45 127 х 25 8732-78 0,811 т

Труба 45 127 х 25 23270-89 1,128 т

Труба 30хгса 127 х 28 23270-89 0,497 т

Труба 09г2с 127 х 30 8732-78 0,301 т

Труба 30хгса 127 х 30 23270-89 5,000 т

Труба 40х 127 х 34 8732-78 2,920 т

Труба шх15-в 129 х 18 800-78 3,609 т

Труба 20 133 х 5 8732-78 0,382 т

Труба 40х 133 х 6 8732-78 0,087 т

Труба 40х 133 х 6 23270-89 5,000 т

Труба 20 133 х 7 8732-78 0,721 т

Труба 20 133 х 10 23270-89 4,237 т

Труба 12х1мф 133 х 10 14-3р-55-01 2,335 т

Труба 20 133 х 12 23270-89 9,297 т

Труба 09г2с 133 х 12 23270-89 5,000 т

Труба 20 133 х 13 14-3р-55-01 0,310 т

Труба 20 133 х 13 14-3р-55-01 4,160 т

Труба 35 133 х 13 8732-78 4,447 т

Труба 12х1мф 133 х 13 14-3р-55-01 0,939 т

Труба 12х1мф 133 х 13 14-3р-55-01 4,965 т

Труба 20 133 х 14 23270-89 4,514 т

Труба 09г2с 133 х 14 8732-78 0,619 т

Труба 09г2с 133 х 14 23270-89 3,245 т

Труба 17г1с 133 х 14 8732-78 7,728 т

Труба 45 133 х 16 23270-89 4,165 т

Труба 09г2с 133 х 16 23270-89 0,254 т

Труба 09г2с 133 х 16 8732-78 5,000 т

Труба 20 133 х 17 23270-89 10,180 т

Труба 20-ПВ 133 х 17 14-3р-55-01 3,472 т

Труба 12х1мф 133 х 17 14-3р-55-01 0,864 т

Труба 20 133 х 20 8732-78 2,195 т

Труба 45 133 х 20 8732-78 3,067 т

Труба 09г2с 133 х 20 8732-78 2,745 т

Труба 09г2с 133 х 20 23270-89 5,000 т

Труба 30хгса 133 х 20 8732-78 12,906 т

Труба 40х 133 х 20 8732-78 0,049 т

Труба 40х 133 х 20 8732-78 5,295 т

Труба 12х1мф 133 х 20 8732-78 2,471 т

Труба 35 133 х 22 23270-89 3,210 т

Труба 09г2с 133 х 24 23270-89 4,167 т

Труба 12х1мф 133 х 24 14-3р-55-01 4,771 т

Труба 20 133 х 25 8732-78 2,446 т

Труба 45 133 х 25 23270-89 0,985 т

Труба 20 133 х 28 8732-78 1,732 т

Труба 35 133 х 28 8732-78 5,000 т

Труба 45 133 х 28 23270-89 1,024 т

Труба 45 133 х 28 8732-78 1,607 т

Труба 09г2с 133 х 28 8732-78 0,314 т

Труба 09г2с 133 х 28 23270-89 9,334 т

Труба 09г2с 133 х 28 8732-78 7,000 т

Труба 40х 133 х 28 23270-89 3,979 т

Труба 12х1мф 133 х 30 14-3р-55-01 6,453 т

Труба 35 133 х 32 23270-89 3,633 т

Труба 45 133 х 32 23270-89 5,387 т

Труба 30хгса 133 х 32 8732-78 4,452 т

Труба 40х 133 х 34 8732-78 5,000 т

Труба 20 133 х 36 8732-78 1,063 т

Труба 30хгса 133 х 36 8732-78 3,819 т

Труба 09г2с 140 х 5 8732-78 4,140 т

Труба 09г2с 140 х 5 8732-78 12,000 т

Труба 20 140 х 8 8732-78 0,610 т

Труба 09г2с 140 х 8 8732-78 15,200 т

Труба 09г2с 140 х 10 8732-78 4,740 т

Труба 09г2с 140 х 10 8732-78 5,000 т

Труба 30хгса 140 х 10 8732-78 3,473 т

Труба 09г2с 140 х 12 8732-78 5,000 т

Труба шх15 140 х 13 800-78 0,422 т

Труба 35 140 х 14 23270-89 4,322 т

Труба шх15 140 х 14 800-78 0,423 т

Труба шх15 140 х 15 800-78 0,924 т

Труба 20 140 х 16 8732-78 0,189 т

Труба 20 140 х 16 23270-89 3,837 т

Труба 20 140 х 16 8732-78 7,361 т

Труба 20 140 х 20 23270-89 0,364 т

Труба 20 140 х 20 8732-78 10,000 т

Труба 09г2с 140 х 20 8732-78 2,325 т

Труба 45 140 х 20 8732-78 4,154 т

Труба 30хгса 140 х 20 23270-89 5,323 т

Труба 09г2с 140 х 22 8732-78 5,000 т

Труба 40х 140 х 22 8732-78 0,200 т

Труба 40х 140 х 22 8732-78 1,973 т

Труба 20 140 х 25 23270-89 3,079 т

