`

В настоящее время основной задачей производственно-коммерческой фирмы «ЕвразСпецсталь» является изготовление и реализация черного, цветного, нержавеющего металлопроката, а так же металлических изделий, сеток тканных, нержавеющих, сеток из...

  • Решетникова 22, 309 (Курган)
  • +79220222874 +79045452567 +73432061808

Металлопрокат


МеталлопрокатМеталлопрокат

Круг сталь 08Х15Н5Д2ТУШ (ЭП410УШ) ф 13 мм. 0,15 тн.

Круг сталь 08Х15Н5Д2Т ф 50 мм. 0,545 тн.

Круг сталь 08Х15Н5Д2Т ф 90 мм. 0,398 тн.

Круг сталь 08Х15Н5Д2Т ф 100 мм. 3,837 тн.

Круг сталь 08Х15Н5Д2ТУШ (ЭП410УШ) ф 150 мм. 0,188 тн.

"Круг сталь 06х14н6д2мбт-ш ф75мм. ГОСТ 2590-88 0,64тн.

Круг сталь 06х14н6д2мбт ф130мм. ГОСТ 2590-88 2,339тн.

Круг 5,8 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,242тн.

Круг 7 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,554тн.

Круг 9 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,439тн.

Круг 10 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,090тн.

Круг 12 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,07тн.

Круг 14 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,278тн.

Круг 15,0 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,184тн.

Круг 16 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,05тн.

Круг 20 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,163тн.

Круг 25 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,016тн.

Круг 26,0 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,35тн.

Круг 27 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,133тн.

Круг 28 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,44тн.

Круг 34 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,23тн.

Круг 35 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,22тн.

Круг 38 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,057тн.

Круг 45 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,03тн.

Круг 50 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,05тн.

Круг 80 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,487тн.

Круг 90 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,14тн.

Круг 100 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,105тн.

Круг 110 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,224тн.

Круг 180 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,258тн.

Круг 240 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,3тн.

Круг 250 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,095тн.

Круг 320 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,910тн.

Круг 330 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 1,394тн.

Круг 390 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 2,474тн.

Круг 450 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,45тн.

Круг 500 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,359тн.

Круг 540 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,515тн.

Круг 550 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,475тн.

Круг 570 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,52тн.

Круг 600 ст. 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,6тн.

Круг 620 сталь 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ-961ш) 0,29тн.

Круг 90Г29Ю9ВБМ ф48мм. 0,34тн.

Круг 90Г29Ю9ВБМ ф50мм. 0,42тн.

Круг 90Г29Ю9ВБМ ф160мм. 0,394тн

круг ЭИ696-авд (10Х11Н20Т2Р) ф210 1,5т

 круг ЭИ696-авд (10Х11Н20Т2Р) ф240 2т

круг ЭИ696-а (10Х11Н20Т2Р) ф260 2,8т

круг ЭИ696-а (10Х11Н20Т2Р) ф270 1,6т

 круг ЭИ696-авд (10Х11Н20Т2Р) ф275 3т

круг ЭИ696-а (10Х11Н20Т2Р) ф275 2,6т

 круг ЭИ696-авд (10Х11Н20Т2Р) ф300 1,7т

круг ЭИ696-а (10Х11Н20Т2Р) ф300 2т

 круг ЭИ696-авд (10Х11Н20Т2Р) ф330 1,8т

 круг ЭИ696-а (10Х11Н20Т2Р) ф330 3т

 круг ЭИ696-а (10Х11Н20Т2Р) ф340 4,2т

 круг ЭИ696-а (10Х11Н20Т2Р) ф350 3,9т

круг 42 сталь У10А/У12А 0,030 тн.

круг 45 сталь У10А 1,210 тн.

круг 45 сталь У10А/У12А 2,602 тн.

круг 50 сталь У10А 0,049 тн.

круг 50 сталь У10А/У12А 3,887 тн.

круг 56 сталь У10А 0,870 тн.

круг 60 сталь У10А/У12А 4,094 тн.

круг 60 сталь У10А 3,205 тн.

круг 70 сталь У10А/У12А 10,229 тн.

круг 75 сталь У10А 0,256 тн.

круг 80 сталь У10А/У12А 4,900 тн.

круг 85 сталь У10А 0,161 тн.

круг 90 сталь У10А/У12А 1,208 тн.

круг 95 сталь У10А 0,559 тн.

круг 100 сталь У10А/У12А 0,511 тн.

круг 100 сталь У10Асш 1,438 тн.

круг 120 сталь У10А/У12А 2,805 тн.

круг 130 сталь У10А 2,470 тн.

круг 140 сталь У10А/У12А 0,814 тн.

круг 150 сталь У10А 3,140 тн.

круг 160 сталь У10А/У12А 2,000 тн.

круг 180 сталь У10А 0,703 тн.

круг 200 УЗК сталь У10А/У12А 2,100 тн.

круг 230 УЗК сталь У10А 2,870 тн.

круг 270 УЗК сталь У10А/У12А 5,300 тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф500 0,158тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф500 0,242тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф500 6,7тн.

Поковка круглая сталь 40ХН Ф500 0,37тн.

Поковка круг сталь 40ХН Ф500 0,335тн.

Поковка круглая сталь 40ХН Ф500 0,112тн.

Поковка круг сталь 40ХН Ф500 4тн.

Поковка круг сталь 40ХН2МА-9Х2МФ ? Ф500 0,29тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф510 тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф510 3,37тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф510 0,336тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф520 0,78тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф520 0,17тн.

Поковка круглая сталь 40ХН2МА Ф520 0,4тн.

Поковка кольцо сталь 40Х Ф520/Ф100 0,31волтн.

Кольцо кованое сталь 40ХН2МА Ф520/Ф150 0,15тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф530 5тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф530 1,75тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф540 0,8тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф540 тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф540 8,47тн.

Поковка круглая сталь 40ХН Ф540 0,48тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф550 1,84тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф550 4,93тн.

Поковка круглая сталь 40ХН Ф550 0,48тн.

Поковка кольцо сталь 40ХН Ф550/Ф230 6,924тн.

Кольцо кованое сталь 40ХН Ф550/Ф230 6,265тн.

Кольцо кованое сталь 40ХН Ф550/Ф240 1,573тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф560 0,304тн.

Кольцо кованое сталь 40Х Ф560/ 150 1,8нецтн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф570 8,22тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф580 4,8тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф580 0,55тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф600 0,6тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф600 2,35тн.

Кольцо кованое сталь 40Х Ф600/Ф240 0,56тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф620 тн.

Поковка кольцо сталь 40Х Ф620/Ф100 0,56волтн.

Кольцо кованое сталь 40Х Ф620/вн Ф240 0,72тн.

Поковка кольцо сталь 40Х Ф620/Ф270 0,26тн.

Кольцо кованое сталь 40Х Ф620/Ф250 0,88рктн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф630 2,5тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф630 0,64тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф630 тн.

Поковка круглая сталь 40ХН2МА Ф630 0,56тн.

Кольцо кованое сталь 40Х Ф630/Ф250 1,87рктн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф640 2,92тн.

Поковка круглая сталь 40ХН2МА Ф640 0,94тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф650 тн.

Кольцо кованое сталь 40ХН Ф650/Ф240 17,751тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф660 тн.

Поковка круг сталь 40ХН2МА Ф660 0,8тн.

Поковка круглая сталь 40ХН2МА Ф660 0,83тн.

Поковка круг сталь 40ХН2МА Ф670 0,47тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф680 3,54тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф680 0,74тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф700 0,72тн.

Поковка круг сталь 40Х Ф700 5,51тн.

Поковка круглая сталь 40Х Ф720 тн.

Кольцо кованое сталь 40Х Ф720/Ф440 тн.

Поковка кольцо сталь 40Х Ф730/Ф180 2,0рктн.

Поковка кольцо сталь 40ХГМ Ф770/Ф110 0,62волтн.

Поковка кольцо сталь 40Х Ф780/Ф450 0,56тн.

Поковка круглая сталь 40ХН2МА Ф840 тн.

Поковка круглая сталь 40ХН Ф870 0,87тн.

Поковка круг сталь 40ХН Ф880 0,3тн.

Поковка кольцо сталь 40ХН Ф900/Ф320 1,8ритн.

Поковка кольцо сталь 40ХН Ф910/Ф360 1,68ритн.

Поковка кольцо сталь 40ХН2МА Ф1020/Ф750 1,69тн.

Кольцо кованое сталь 40ХН2МА Ф1020/Ф760 1,24тн.

Поковка кольцо сталь 40ХН2МА Ф1040/Ф750 1,62тн.

Кольцо кованое сталь 40хн Ф1170/Ф150 6,7тн.

Кольцо кованое сталь 40Х Ф1520/Ф1270 1,53тн.

Круг 30 45ХН2МФА-Ш 2,11тн.

Круг 32 45ХН2МФА-Ш 3,318тн.

Круг 34 45ХН2МФА-Ш 1,571тн.

Круг 34 45ХН2МФА 0,79тн.

Круг 38 45ХН2МФА 1,121тн.

Круг 45 45ХН2МФА-Ш 17,533тн.

Круг 45 45ХН2МФА 3,674тн.

Круг 53 45ХН2МФА 1,386тн.

Круг 55 45ХН2МФА 0,725тн.

Круг 56 45ХН2МФА 2,48тн.

Круг 60 45ХН2МФА 0,587тн.

Круг 60 45ХН2МФА-Ш 0,179тн.

Круг 70 45ХН2МФА 4,970тн.

Круг 80 45ХН2МФА 2,31тн.

Круг 90 45ХН2МФА-Ш 0,784тн.

Круг 120 45ХН2МВА 0,72тн.

Круг 3 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,33 тн.

Круг 16 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,04 тн.

Круг 20 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,05 тн.

Круг 25 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,24 тн.

Круг 26 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,14 тн.

Круг 30 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,05 тн.

Круг 32 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,06 тн.

Круг 34 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,17 тн.

Круг 35 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,10 тн.

Круг 36 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,30 тн.

Круг 40 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,09 тн.

Круг 42 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,05 тн.

Круг 45 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,10 тн.

Круг 45 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,16 тн.

Круг 50 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,23 тн.

Круг 55 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,08 тн.

Круг 60 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,18 тн.

Круг 65 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,15 тн.

Круг 70 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,29 тн.

Круг 75 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,30 тн.

Круг 75 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,21 тн.

Круг 80 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,23 тн.

Круг 80 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,25 тн.

Круг 85 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,58 тн.

Круг 90 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,17 тн.

Круг 100 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,40 тн.

Круг 110 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,45 тн.

Круг 120 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,43 тн.

Круг 125 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,35 тн.

Круг 130 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,12 тн.

Круг 140 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,11 тн.

Круг 145 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 1,56 тн.

Круг 150 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,73 тн.

Круг 170 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,04 тн.

Круг 180 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,40 тн.

Круг 185 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,03 тн.

Круг 190 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,11 тн.

Круг 200 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,34 тн.

Круг 205 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,02 тн.

Круг 210 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,40 тн.

Круг 220 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,37 тн.

Круг 240 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,11 тн.

Круг 250 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,32 тн.

Круг 280 ст. 06ХН28МДТ (ЭИ-943) 0,15 тн."

Круг 12ХН3А ф24 6,860тн.

Круг 12ХН3А ф25 3,490тн.

Круг 12ХН3А ф26 0,655тн.

Круг 12ХН3А ф30 4,807тн.

Круг 12ХН3А ф32 3,120тн.

Круг 12ХН3А ф36 2,510тн.

Круг 12ХН3А ф38 0,816тн.

Круг 12ХН3А ф40 8,9тн.

Круг 12ХН3А ф45 0,140тн.

Круг 12ХН3А ф48 2,1тн.

Круг 12ХН3А ф50 1,968тн.

Круг 12ХН3А ф55 1,35тн.

Круг 12ХН3А ф56 7,890тн.

Круг 12ХН3А ф58 1,490тн.

Круг 12ХН3А ф60 4,990тн.

Круг 12ХН3А ф70 4,274тн.

Круг 12ХН3А ф80 7,265тн.

Круг 12ХН3А ф95 0,180тн.

Круг 12ХН3А ф100 6,410тн.

Круг 12ХН3А ф115 0,392тн.

Круг 12ХН3А ф120 5,701тн.

Круг 12ХН3А ф125 0,250тн.

Круг 12ХН3А ф150 3,130тн.

Круг 12ХН3А ф170 0,336тн.

Круг 12ХН3А ф180 2,830тн.

Круг 12ХН3А ф190 0,41тн.

Круг 12ХН3А ф200 7,960тн.

Круг 12ХН3А ф220 5,470тн.

Круг 12ХН3А ф250 3,14тн.

Круг 12ХН3А ф280 4,000тн.

Круг сталь 20ХН3А ф24 6,860тн.

Круг сталь 20ХН3А ф25 3,490тн.

Круг сталь 20ХН3А ф26 0,655тн.

Круг сталь 20ХН3А ф30 4,807тн.

Круг сталь 20ХН3А ф32 3,120тн.

Круг сталь 20ХН3А ф36 2,510тн.

Круг сталь 20ХН3А ф38 0,816тн.

Круг сталь 20ХН3А ф40 8,9тн.

Круг сталь 20ХН3А ф45 0,140тн.

Круг сталь 20ХН3А ф48 2,1тн.

Круг сталь 20ХН3А ф50 1,968тн.

Круг сталь 20ХН3А ф55 1,35тн.

Круг сталь 20ХН3А ф56 7,890тн.

Круг сталь 20ХН3А ф58 1,490тн.

Круг сталь 20ХН3А ф60 4,990тн.

Круг сталь 20ХН3А ф70 4,274тн.

Круг сталь 20ХН3А ф80 7,265тн.

Круг сталь 20ХН3А ф95 0,180тн.

Круг сталь 20ХН3А ф100 6,410тн.

Круг сталь 20ХН3А ф115 0,392тн.

Круг сталь 20ХН3А ф120 5,701тн.

Круг сталь 20ХН3А ф125 0,250тн.

Круг сталь 20ХН3А ф150 3,130тн.

Круг сталь 20ХН3А ф170 0,336тн.

Круг сталь 20ХН3А ф180 2,830тн.

Круг сталь 20ХН3А ф190 0,41тн.

Круг сталь 20ХН3А ф200 7,960тн.

Круг сталь 20ХН3А ф220 5,470тн.

Круг сталь 20ХН3А ф250 3,14тн.

Круг сталь 20ХН3А ф280 4,000тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 10мм. 0,13тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА ф 12мм. 0,56тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 14мм. 0,143тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА ф 20мм. 0,140тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 23мм. 0,21тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА ф 25мм. 0,78тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 30мм. 1тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА-Ш ф 30мм. 0,13тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 32мм. 0,98тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА ф 36мм. 0,620тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА-Ш ф 40мм. 0,29тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА ф 40мм. 0,28тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА-Ш ф 40мм. 0,222тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА-Ш ф 42мм. 0,38тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА-Ш ф 42мм. 0тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА-СШ ф 45мм. 0,4тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 45мм. 0,037тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА-Ш ф 45мм. 0,128тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 48мм. 0,46тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА-СШ ф 55мм. 0,142тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 60мм. 0,82тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА-СШ ф 70мм. 1,37тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 70мм. 0,16тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА ф 80мм. 0,235тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 85мм. 0,080тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА ф 90мм. 0,22тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 90мм. 0,980тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА ф 90мм. 0,235тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 90мм. 0,350тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА ф 95мм. 0,236тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 100мм. 0,102тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА ф 110мм. 0тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА-СШ ф 110мм. 0тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА ф 110мм. 0,600тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА-СШ ф 120мм. 1тн.

Круг ст. 18Х2Н4ВА-Ш ф 150мм. 1,23тн.

Круг сталь 18Х2Н4ВА ф 175мм. 0,975тн.

Круг ф5 калибр сталь 12Х1МФ 0,06тн.

Круг ф6 калибр сталь 12Х1МФ 0,04тн.

Круг ф8 сталь 12Х1МФ 0,1тн.

Круг ф10 сталь 12Х1МФ 0,03тн.

Круг ф12 сталь 12Х1МФ 1,931тн.

Круг ф16 сталь 12Х1МФ 0,89тн.

Круг ф18 сталь 12Х1МФ 0,047тн.

Круг ф20 сталь 12Х1МФ 2,143тн.

Круг ф24 сталь 12Х1МФ 2,82тн.

Круг ф28 сталь 12Х1МФ 1,962тн.

Круг ф30 сталь 12Х1МФ 0,986тн.

Круг ф36 сталь 12Х1МФ 2,178тн.

Круг ф40 сталь 12Х1МФ 2,1тн.

Круг ф42 сталь 12Х1МФ 5,586тн.

Круг ф20 сталь 12Х1МФ 4,205тн.

Круг ф50 сталь 12Х1МФ 7,115тн.

Круг ф55 сталь 12Х1МФ 0,088тн.

Круг ф56 сталь 12Х1МФ 1,835тн.

Круг ф60 сталь 12Х1МФ 4,1тн.

Круг ф65 сталь 12Х1МФ 1,758тн.

Круг ф70 сталь 12Х1МФ 3,957тн.

Круг ф75 сталь 12Х1МФ-Ш  0,38тн.

Круг ф80 сталь 12Х1МФ 0,858тн.

Круг ф90 сталь 12Х1МФ 4,855тн.

Круг ф100 сталь 12Х1МФ 1,335тн.

Круг ф105 сталь 12Х1МФ 10,85тн.

Круг ф110 12Х1МФ 1,682тн.

Круг ф120 сталь 12Х1МФС 2,48тн.

Круг ф130 сталь 12Х1МФ 1,57тн.

Круг ф130 сталь 12Х1МФ-ПВ 0,52тн.

Круг ф140 сталь 12Х1МФ 1,28тн.

Круг ф150 сталь 12Х1МФ 11,77тн.

Круг ф155 сталь 12х1мф 3,94тн.

Круг ф160 сталь 12Х1МФ 8,95тн.

Круг ф175 сталь 12Х1МФ 1,95тн.

Круг ф190 12Х1МФ 0,94тн.

Круг ф200 сталь 12Х1МФ 1,5тн.

Круг ф210 сталь 12Х1МФ 0,7тн.

Круг ф220 сталь 12Х1МФ 0,8тн.

Круг ф230 сталь 12Х1МФ 5,20тн.

Круг ф240 сталь 12Х1МФ 0,64тн.

Круг ф250 сталь 12Х1МФ 1,1тн.

Круг ф280 сталь 12Х1МФ 2,3тн.

Круг ф290 сталь 12Х1МФ 1,92тн.

Круг ф300 сталь 12Х1МФ 1,9тн.

Круг ф350 сталь 12Х1МФ 0,206тн.

Круг ф380 сталь 12Х1МФ 2тн.

Круг ф390 сталь 12Х1МФ 0,57тн.

Круг ф400 сталь 12Х1МФ 0,57тн.

Круг ф410 сталь 12Х1МФ 0,59тн.

Круг ф420 сталь 12Х1МФ 2,66тн.

Круг ф430 сталь 12Х1МФ 1,46тн.

Круг ф460 сталь 12Х1МФ 1,502тн.

Круг ф510 сталь 12Х1М1Ф 0,96тн.

Круг ф560 сталь 12Х1М1Ф 3,08тн.

Круг ф570 сталь 12Х1МФ 3,582тн.

Круг ф600 сталь 12Х1МФ 1,2тн.

Круг ф620 сталь 12Х1МФ 2,92тн.

Круг ф630 сталь 12Х1МФ 0,57тн.

Круг ф700 сталь 12Х1МФ 0,91тн.

Круг ф720 сталь  12Х1МФ 0,95тн.

Круг ф900 сталь  12Х1МФ 1,1тн.

Круг 12 сталь 25Х1МФ 0,884тн.

Круг 14 сталь 25Х1МФ 0,06тн.

Круг 16 сталь 25Х1МФ 5,229тн.

Круг 18 сталь 25Х1МФ 3,08тн.

Круг 20 сталь 25Х1МФ 2,761тн.

Круг 22 сталь 25Х1МФ 3,22тн.

Круг 24 сталь 25Х1МФ 1,316тн.

Круг 28 сталь 25Х1МФ 2,495тн.

Круг 30 сталь 25Х1МФ  4,081тн.

Круг 32 сталь 25Х1МФ 3,788тн.

Круг 34 сталь 25Х1МФ 2,279тн.

Круг 35 25Х1М1Ф 0,22тн.

Круг 36 сталь 25Х1МФ 4,905тн.

Круг 38 сталь 25Х1МФ 0,395тн.

Круг 40 сталь 25Х1МФ 0,84тн.

Круг 42 сталь 25Х1МФ 3,26тн.

Круг 20 сталь 25Х1МФ 0,582тн.

Круг 48 сталь 25Х1МФ 1,813тн.

Круг 50 сталь 25Х1МФ 3,636тн.

Круг 52 сталь 25Х1МФ 0,853тн.

Круг 54 сталь 25Х1МФ 4,21тн.

Круг 56 сталь 25Х1МФ 1,755тн.

Круг 60 сталь 25Х1МФ 3,568тн.

Круг 65 сталь 25Х1МФ 5,351тн.

Круг 70 сталь 25Х1МФ 3,59тн.

Круг 75 сталь 25Х1МФ 5,78тн.

Круг 80 сталь 25Х1МФ 3,893тн.

Круг 85 сталь 25Х1МФ 0,324тн.

Круг 90 сталь 25Х1МФ 4,285тн.

Круг 100 сталь 25Х1МФ 5,924тн.

Круг 110 сталь 25Х1МФ 2,15тн.

Круг 120 сталь 25Х1МФ 0,87тн.

Круг 140 сталь 25Х1МФ 2,94тн.

Круг 150 сталь 25Х1МФ 0,24тн.

Круг 160 сталь 25Х1МФ 3,201тн.

Круг 200/300/200 сталь 25Х1МФ 1,2тн.

Круг 240+320 сталь 25Х1МФ 1,15тн.

Круг 250/500/250  25Х1М1Ф 1,35тн.

Круг 260 25Х1М1Ф 0,1тн.

Круг 280 сталь 25Х1МФ 0,236тн.

Круг 320 25Х1М1Ф 1,15тн. 

Круг 330 25Х1М1Ф 0,13тн.

Круг 330 25Х1М1Ф 0,22тн.

Круг 340 25Х1М1Ф 2,1тн.

Круг 350 25Х1М1Ф 0,21тн.

Круг 360 25Х1М1Ф 0,25тн.

Круг 370 сталь 25Х1МФ 0,09тн.

Круг 380 25Х1М1Ф 0,24тн. 

Круг 390 сталь 25Х1МФ 0,14тн.

Круг 400 сталь 25Х1МФ 0,22тн.

Круг 420 сталь 25Х1МФ 0,12тн.

Круг 430 сталь 25Х1МФ 0,315тн. 

Круг 460 25Х1М1Ф 0,17тн.

Круг 500 сталь 25Х1МФ  0,58тн.

Круг 520 сталь 25Х1МФ 0,96тн.

Круг 540 сталь 25Х1МФ 0,62тн.

Круг 580 сталь 25Х1МФ 0,72тн.

Круг 600 сталь 25Х1МФ 1,68тн.

Круг 600/110 25Х1М1Ф 1,07тн.

Круг 620 сталь 25Х1МФ 0,4тн.

Круг 630 сталь 25Х1МФ 0,6тн.

Круг 650 25Х1М1Ф 0,73тн.

Круг 665 25Х1М1Ф 0,228тн.

Круг 710/470 25Х1М1Ф 0,79тн.

Круг 770 25Х1М1Ф 0,94тн. 

Круг 970 25Х1М1Ф 0,93тн.

Круг 980 25Х1М1Ф 1тн.

Круг 985-1070 25Х1М1Ф 4,68тн.

Круг 12 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,09тн.

Круг 16 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,2тн.

Круг 20 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 2,37тн.

Круг 24 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 1,448тн.

Круг 25 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,98тн.

Круг 26 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,3тн.

Круг 30 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 2,084тн.

Круг 34 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,14тн.

Круг 36 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,492тн.

Круг 40 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,938тн.

Круг 42 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,549тн.

Круг 20 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,21тн.

Круг 48 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 1,27тн.

Круг 50 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 4,48тн.

Круг 56 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 1,965тн.

Круг 60 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,48тн.

Круг 65 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 1,054тн.

Круг 70 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,220тн.

Круг 75 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,643тн.

Круг 80 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 2,196тн.

Круг 85 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,395тн.

Круг 90 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,61тн.

Круг 100 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 1,3тн.

Круг 120 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,441тн.

Круг 125 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,31тн.

Круг 130 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 5,135тн.

Круг 170 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,205тн.

Круг 400 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 0,6тн.

Круг 410 сталь 25Х2М1Ф (эи-723) 2,9тн.

